Calories dans la viande et le poisson – table de calories



 

Valeurs calorifiques de viande, steaks, volailles, saucisses, poissons, etc.

Viande et poisson
joule
protéine
hydrates de carbone
graisse
cholestérol
100g portion comestible
kcal
kJ
g
g
g
mg
porc
filet 176 737 19 + 10 70
gnagi 207 867 12 + 16 70
cou 368 1541 15 + 32 70
hacher 358 1499 15 + 31 70
épaule 395 1654 14 + 35 70
schnitzel 168 703 21 + 8 70
Stotzen 205 1516 15 + 31 70
bœuf
Bündnerfleisch 259 1088 48 + 13 230
filet 126 528 19 + 4 70
Hamburgers, viande hachée 242 1010 17 <1 19 70
Hüft 253 1059 17 + 19 70
rôti de bœuf 173 724 16 + 19 70
Stotzen 205 858 19 + 13 70
tatar 128 536 21 + 4 70
langue 223 934 16 + 16 140
veau
filet 105 440 21 + 1 90
jambe 107 448 21 + 2 90
hacher 125 523 21 + 3 90
épaule 140 586 21 + 5 90
schnitzel 108 452 21 + 2 90
Stotzen 103 431 20 + 1 90
langue 134 561 17 1 6 140
jambon
Lachsschinken 144 603 18 + 7 70
Jambon cuit 282 1181 20 + 21 70
Jambon cru 395 1654 18 + 33 70
bacon
sillonné 658 2755 9 0 65 100
graisse 855 3580 2 0 89 100
agneau
Club / Gigot 250 1047 18 + 18 65
longe 207 867 19 + 13 65
hacher 370 1549 15 + 32 65
sauvage
lièvre 124 519 22 + 3 110
cerf 123 515 21 + 3 110
lapin 167 699 21 + 8 110
Venaison / Schlegel 106 444 21 + 1 110
volaille
canard 243 1017 18 + 17 75
oie 364 1524 16 + 31 75
poulet rôti 144 603 21 + 6 75
escalope de poulet 109 456 23 + 1 75
cuisses de poulet 120 502 21 + 3 75
Turquie 230 963 20 + 15 75
escalopes de dinde 114 477 24 + 2 75
saucisses
Bratwurst, veau 343 1436 10 + 31 100
Bratwurst, cochon 364 1524 13 + 32 100
Bätkügeli 230 980 12 1.5 20 ?
cervelas 289 1214 15 + 25 100
de viande 270 1130 13 + 23 85
Saucisses de Frankfurter 256 1072 13 + 21 100
pâté de foie 450 1884 12 1 41 85
mortadelle 367 1537 12 + 33 85
salami 484 2026 17 + 43 85
Schüblig 315 1319 13 + 27 85
Wienerli 264 1105 15 + 21 100
Abats de toutes les espèces animales
cœur 128 536 15 1 6 140
cerveau 128 536 10 1 9 3146
foie de poulet 147 615 22 1 5 185
tripes 99 416 19 0 + 150
foie 144 603 22 3 5 250
Milken 108 452 17 + 3 293
rognons 132 553 17 1 6 350
poisson
Anguille fumée 337 1411 19 + 26 70
huîtres 71 298 9 5 1 230
Crayons, boîtes 103 433 19 0 2 150
Filet Egli, perche 88 370 18 0 1 72
Bâtons de poisson, panés 182 760 13 13,5 8 ?
Truite entière 52 218 10 + 1 25
Filet de truite 104 435 19 + 2 50
filet Pike 89 374 18,4 0 0,8 70
Curative, stonebutt filet 131 548 19 + 5 29
Hareng, mariné 214 896 18 + 14 60
homard 89 374 16 + 2 200
filet de morue 78 327 17 + + 30
caviar 281 1180 26 5 15 300
Saumon frais 217 909 20 + 14 22
Saumon fumé 176 739 22 0 9 20
filet maquereau 193 808 19 + 12 36
Jeune filet de hareng 285 1193 16 + 23 60
Sardines d’huile, égouttées 240 1005 24 1 14 70
filet Pollock 88 368 18 + 1 33
filet de sole 83 348 17 + 1 50
Thon dans l’huile 304 1277 24 + 21 42

 

Si vous aimez  l’article partager le ♥ Merci