📌 Sommaire
Valeur calorifique des produits laitiers, des variétés de fromage, des œufs, etc.
| produits laitiers |
calories
|
joule
|
protéine
|
hydrates de carbone
|
graisse
|
cholestérol
|
| 100g portion comestible |
kcal
|
kJ
|
g
|
g
|
g
|
mg
|
| lait | ||||||
| lait entier | 64 | 268 | 3 | 5 | 3.5 | 12 |
| Milchdrink | 58 | 243 | 3.4 | 4.8 | 2.8 | 12 |
| lait écrémé | 37 | 155 | 3.4 | 5 | 0,4 | 3 |
| babeurre | 35 | 147 | 3 | 4 | 0,5 | + |
| produits laitiers | ||||||
| Plein, 35% gras | 330 | 1386 | 2.4 | 3 | 35 | 119 |
| crème à café 15% de matières grasses | 160 | 672 | 3 | 4 | 15 | 51 |
| La demi-crème acide | 121 | 507 | 3 | 4 | 10 | 34 |
| Ramquark, 40% de matières grasses i.Tr. | 158 | 662 | 12 | 3 | 11 | 37 |
| Aliments, semi-gras | 100 | 420 | 10 | 4 | 5 | ? |
| Nourriture, maigre | 88 | 301 | 17 | 2 | 0,5 | + |
| Fromage cottage, fromage cottage | 107 | 448 | 13,5 | 1.8 | 4.5 | 14 |
| Yaourt, nature | 68 | 285 | 4 | 4.5 | 3.8 | 13 |
| Yogourt, nature, partiellement écrémé | 58 | 243 | 3.4 | 4.8 | 2.8 | 12 |
| yaourt aux fruits | 93 | 390 | 3 | 14 | 2 | 10 |
| yaourt régime | 67 | 281 | 4.3 | 4.5 | + | + |
| fromage | ||||||
| Appenzeller | 396 | 1663 | 29 | 2 | 30 | 102 |
| Appenzeller 1/4 de matière grasse | 231 | 970 | 36,2 | 1.6 | 8 | 27 |
| fromage Brie | 368 | 1541 | 23 | 3 | 28 | 95 |
| Camembert | 328 | 1373 | 18 | 2 | 26 | 88 |
| fromage à la crème double | 354 | 1482 | 15 | 2 | 31 | 105 |
| Edam | 386 | 1616 | 25 | 4 | 28 | 95 |
| fromage bleu | 413 | 1729 | 23 | 2 | 33 | 112 |
| Emmentaler | 417 | 1746 | 27 | 3 | 31 | 105 |
| Gruyére | 395 | 1650 | 27 | <1 | 32 | ? |
| Fromage à la crème Lucerne | 389 | 1630 | 21 | 2 | 33 | ? |
| Fromage Grana Padano | 385 | 1610 | 33 | <1 | 28 | ? |
| Romadour | 289 | 1210 | 22 | 2 | 20 | 68 |
| Tranches de fromage | 310 | 1290 | 21 | <1 | 25 | ? |
| mozarella | 258 | 1072 | 18 | 1.5 | 20 | ? |
| Tilsit | 374 | 1566 | 26 | 1 | 28 | 95 |
| œufs | ||||||
| oeuf entier | 167 | 699 | 13 | 1 | 11 | 470 |
| 1 oeuf, environ 60 g | 88 | 368 | 7 | + | 6 | 280 |
| Yolk, liquide | 377 | 1578 | 16 | + | 32 | 1400 |
| Albuminé, liquide | 54 | 226 | 11 | 1 | + | 0 |




