Valeur calorifique du beurre, de l’huile, de la mayonnaise, des noix, etc.
| Graisse, huile, noix |
calories
|
joule
|
protéine
|
hydrates de carbone
|
graisse
|
cholestérol
|
| 100g portion comestible |
kcal
|
kJ
|
g
|
g
|
g
|
mg
|
| graisses | ||||||
| beurre | 770 | 3234 | 1 | 1 | 83 | 280 |
| margarine | 770 | 3234 | 1 | + | 84 | 0 |
| Planta minus Calories | 372 | 1563 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| l’huile de noix de coco | 925 | 3873 | + | 0 | 100 | 0 |
| lard | 930 | 3894 | + | 0 | 100 | 100 |
| huiles | ||||||
| l’huile de carthame | 930 | 3894 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| l’huile d’arachide | 930 | 3894 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| l’huile de pĂ©pins de courge | 813 | 3403 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| L’huile de maĂŻs | 930 | 3894 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| huile d’olive | 813 | 3403 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| l’huile de colza | 813 | 3403 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| huile de sésame | 813 | 3403 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| L’huile de tournesol | 930 | 3894 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| huile de pépins de raisin | 805 | 3370 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| vinaigrette PrĂŞt Ă salade | 255 | 1067 | 2 | + | 26 | 62 |
| mayonnaise | 768 | 3215 | 2 | 2 | 82 | 31 |
| Mayonnaise Ă faible teneur en calories | 350 | 1465 | 1 | 1 | 37 | 62 |
| noix | ||||||
| noix | 705 | 2952 | 15 | 14 | 63 | 0 |
| cacahuètes | 630 | 2638 | 27 | 19 | 47 | 0 |
| noisettes | 690 | 2889 | 14 | 13 | 62 | 0 |
| amandes | 650 | 2721 | 18 | 17 | 54 | 0 |
| noix du Brésil | 714 | 2989 | 14 | 7 | 67 | 0 |




