Calories dans la table de céréales, de pain, de pâtisserie et de calories



 

Valeurs calorifiques des produits céréaliers, du , des rouleaux, des pâtisseries, des biscuits, etc.

Pain et produits céréaliers
calories joule protéine hydrates de carbone graisse cholestérol
100g portion comestible kcal kJ g g g mg
produits céréaliers
sarrasin 364 1524 10 72 2 0
corn flakes 388 1624 8 83 1 ?
pâtes aux œufs 390 1633 13 72 3 140
orge 371 1553 10 74 1 0
semoule 370 1549 10 75 1 0
flocons d’avoine 402 1633 14 66 7 0
La moitié blanche 368 1541 11 74 1 0
millet 382 1599 11 71 4 0
graines de lin 421 1763 19 13 31 0
maïs 365 1533 9 78 1 0
riz 368 1546 7 79 1 0
sagou 343 1441 2 82 0 0
maïzena 373 1562 + 85 + 0
la farine blanche 420 1758 10 86 1 0
pain
de pain, pain 280 1172 7 58 1 0
Pain sombre 250 1047 6 51 1 0
Grahambrot 250 1047 8 48 1 ?
Crispbread 380 1591 10 77 1 0
pumpernickel 247 1034 7 49 1 0
pain complet 240 1005 7 46 1 0
toast 263 1100 9 48 3.5 ?
pain blanc 260 1089 8 50 1 0
pain de blé entier 240 1005 8 47 1 0
produits de boulangerie
410 1722 4 30 28 0
Biscuit au , confiserie 463 1933 15 70 11 37
pâte de levure 288 1210 7 47 6 ?
meringues 432 1814 5 59 0 0
Maïs fin, cuit au four 522 2186 8 60 26 35
Salzstangen 364 1524 10 75 1 +
biscotte 396 1658 11 71 1 ?