Calories dans les fruits et les baies – Table calorie



 
Fruits et baies
calories
joule
protéine
hydrates de carbone
graisse
cholestérol
100g portion comestible
kcal
kJ
g
g
g
mg
Ananas, frais 57 239 1 13 + 0
Ananas, canette 95 399 + 23 + 0
52 218 + 12 + 0
Pommes, séchées 280 1172 1 65 2 0
Sauce à la pomme, peut 79 331 + 19 + 0
Abricots, dénoyautés 54 226 1 12 + 0
Abricots, peut 93 389 1 23 + 0
Abricots, séchés 300 1260 5 68 + 0
avocatiers 240 1005 2 3 24 0
bananes 90 377 1 21 + 0
59 247 1 13 + 0
Poires, canette 72 301 + 18 + 0
mûres 48 201 1 9 1 0
Dates, séchées 305 1277 2 73 1 0
fraises 39 163 1 8 + 0
Figues fraîches 65 273 1 17 + 0
Les figues, séchées 274 1151 4 74 1 0
pamplemousse 32 134 1 10 + 0
myrtilles 60 251 1 13 1 0
framboises 40 167 1 8 + 0
Groseilles, rouge 37 155 1 8 + 0
Groseilles, noir 46 193 1 10 + 0
kakis 73 306 1 18 + 0
Cerises, avec pierre 57 239 1 13 + 0
Les cerises, dénoyautées 64 268 1 14 1 0
Cerises, can 80 335 1 19 + 0
litchis 71 297 1 16 + 0
36 151 1 8 + 0
Tangerines, can 87 364 1 21 + 0
mangue 63 264 1 15 + 0
Melon, eau 24 100 1 5 + 0
Melon, chérie 26 109 1 6 + 0
Mirabelles, dénoyauté 67 281 1 16 + 0
oranges 49 206 1 12 + 0
papaye 39 163 1 9 + 0
pêche 46 193 1 11 + 0
Peach, can 79 331 + 19 + 0
Cranberries, frais 46 193 + 10 1 0
Cranberries, canettes 195 816 1 48 1 0
coing 68 285 + 16 1 0
rhubarbe 20 84 1 4 + 0
secs 270 1130 2 64 1 0
groseilles 44 184 1 9 + 0
raisin 74 310 1 17 1 0
citrons 27 113 1 8 + 0
jus de citron 31 130 <1 1.5 <1 0
Prunes, lapidées 53 222 1 13 + 0
Prunes, boîtes 91 381 1 22 + 0

 

Si vous aimez  l’article partager le ♥ Merci